1月14日,2025国家公务员笔试成绩查询入口官网已开通,1月15日,2025国家公务员考试首批进入面试名单已出,本次共有116641人进入面试。最高入面分数为149.8分。推荐阅读>>2025国家公务员招录考试调剂公告,16-18日调剂报名(点击报名),调剂职位表(点击下载)。
2025国家公务员考试海关系统进入面试最高分|最低分
| 海关系统 | 入面人数 | 最低面试分数(最低分) | 最低面试分数(最高分) |
|---|---|---|---|
| 总 | 7729 | 47.71 | 147.5 |
| 北京海关 | 231 | 102.4 | 135.1 |
| 北京海关缉私局 | 21 | 57.35 | 57.38 |
| 成都海关 | 171 | 98.6 | 132.3 |
| 大连海关 | 328 | 93 | 137.7 |
| 大连海关缉私局 | 6 | 55.38 | 60.28 |
| 福州海关 | 213 | 104.1 | 135 |
| 福州海关缉私局 | 6 | 63 | 63 |
| 拱北海关 | 407 | 110 | 137.6 |
| 拱北海关缉私局 | 45 | 59.52 | 62.7 |
| 广州海关 | 413 | 102.8 | 138.9 |
| 广州海关缉私局 | 47 | 49.19 | 64.25 |
| 贵阳海关 | 10 | 104.1 | 126.6 |
| 哈尔滨海关 | 211 | 101.1 | 129.6 |
| 哈尔滨海关缉私局 | 3 | 55.8 | 55.8 |
| 海口海关 | 189 | 100.1 | 137.5 |
| 海口海关缉私局 | 13 | 57.45 | 61.63 |
| 杭州海关 | 210 | 113 | 147.5 |
| 合肥海关 | 41 | 115.3 | 137.2 |
| 呼和浩特海关 | 54 | 94.2 | 131.4 |
| 呼和浩特海关缉私局 | 3 | 57.23 | 57.23 |
| 黄埔海关 | 361 | 110.5 | 138.9 |
| 黄埔海关缉私局 | 38 | 55.47 | 65.07 |
| 济南海关 | 28 | 119.1 | 136.5 |
| 江门海关 | 177 | 92.3 | 130.6 |
| 江门海关缉私局 | 36 | 54.05 | 61.68 |
| 昆明海关 | 219 | 101.8 | 131.2 |
| 昆明海关缉私局 | 24 | 50.93 | 59.91 |
| 拉萨海关 | 29 | 101.1 | 127.1 |
| 拉萨海关缉私局 | 3 | 48.21 | 48.21 |
| 兰州海关 | 62 | 90.1 | 124.6 |
| 满洲里海关 | 47 | 100.6 | 128 |
| 满洲里海关缉私局 | 1 | 57.5 | 57.5 |
| 南昌海关 | 51 | 102.9 | 130.8 |
| 南京海关 | 406 | 109 | 144 |
| 南京海关缉私局 | 13 | 55.44 | 62.8 |
| 南宁海关 | 363 | 101.4 | 129.8 |
| 南宁海关缉私局 | 32 | 47.71 | 62.02 |
| 宁波海关 | 119 | 107.8 | 135.8 |
| 宁波海关缉私局 | 6 | 65.62 | 65.85 |
| 青岛海关 | 186 | 101.5 | 141 |
| 青岛海关缉私局 | 18 | 55.34 | 62.59 |
| 厦门海关 | 334 | 98 | 141.4 |
| 厦门海关缉私局 | 17 | 54.27 | 64.59 |
| 汕头海关 | 181 | 91.4 | 134.2 |
| 汕头海关缉私局 | 5 | 55.67 | 59.37 |
| 上海海关 | 375 | 98.2 | 133.2 |
| 上海海关缉私局 | 12 | 62.08 | 65.35 |
| 深圳海关 | 814 | 99 | 137.9 |
| 深圳海关缉私局 | 56 | 55.89 | 62.64 |
| 沈阳海关 | 37 | 115 | 131.8 |
| 沈阳海关缉私局 | 6 | 61.07 | 65.55 |
| 石家庄海关 | 102 | 106.5 | 135.1 |
| 石家庄海关缉私局 | 3 | 59.62 | 59.62 |
| 太原海关 | 29 | 110.7 | 133.1 |
| 天津海关 | 148 | 96.9 | 136.4 |
| 天津海关缉私局 | 6 | 57.14 | 62.8 |
| 乌鲁木齐海关 | 173 | 90.5 | 130 |
| 乌鲁木齐海关缉私局 | 3 | 56.54 | 56.54 |
| 武汉海关 | 84 | 113.8 | 133.9 |
| 西安海关 | 93 | 102.4 | 132.1 |
| 西安海关缉私局 | 3 | 64.75 | 64.75 |
| 西宁海关 | 14 | 100.5 | 124.9 |
| 银川海关 | 17 | 109.4 | 127.6 |
| 湛江海关 | 137 | 106.4 | 129.3 |
| 湛江海关缉私局 | 10 | 59.33 | 63.43 |
| 长春海关 | 122 | 94.8 | 135.5 |
| 长春海关缉私局 | 4 | 53.42 | 71.18 |
| 长沙海关 | 30 | 105.6 | 132.9 |
| 郑州海关 | 52 | 96.7 | 139.1 |
| 重庆海关 | 21 | 98.7 | 132.7 |
