面谈人员序号 | 面谈成绩 | 备注 |
第一面谈室1号 | 76.75 | 进入面试 |
第一面谈室2号 | 88.62 | 进入面试 |
第一面谈室3号 | 76.53 | 进入面试 |
第一面谈室4号 | 89.92 | 进入面试 |
第一面谈室5号 | 86.40 | 进入面试 |
第一面谈室6号 | 92.50 | 进入面试 |
第一面谈室7号 | 90.00 | 进入面试 |
第二面谈室1号 | 82.34 | 进入面试 |
第二面谈室2号 | 88.09 | 进入面试 |
第二面谈室3号 | 88.98 | 进入面试 |
第二面谈室4号 | 77.44 | |
第二面谈室5号 | 81.04 | 进入面试 |
第二面谈室6号 | 88.43 | 进入面试 |
第二面谈室7号 | 90.66 | 进入面试 |
第二面谈室8号 | 85.91 | |
第二面谈室9号 | 84.34 | |
第二面谈室10号 | 91.49 | 进入面试 |
第二面谈室11号 | 87.51 | 进入面试 |
第三面谈室1号 | 78.00 | 进入面试 |
第三面谈室2号 | 84.14 | 进入面试 |
第三面谈室3号 | 85.29 | 进入面试 |
第三面谈室4号 | 78.71 | 进入面试 |
第三面谈室5号 | 87.14 | 进入面试 |
第三面谈室6号 | 80.00 | 进入面试 |
第三面谈室7号 | 81.43 | 进入面试 |
第三面谈室8号 | 85.14 | 进入面试 |
第三面谈室9号 | 89.71 | 进入面试 |
End
活动推荐、资料领取 | |
活动内容 | 领取方式 |
2025年中央一号文件 | 免费下载地址 |
2025年政府工作报告 | 免费下载地址 |
2025山东事业单位面试-历年真题汇总 | |
2025年每月时政分享 | 添加下方企微发送【时政】免费获取 |
扫码进备考群及时获取招考信息及备考资料 |
扫码添加【企微咨询】咨询考情、领取资料 |
注: 本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处。
(责任编辑: 新北辰)