政治理论系统精学班
¥59.9

◆ 2025年国考职位表【按地区汇总】
| 地区 | 职位数 | 招录人数 |
| 安徽 | 543 | 1145 |
| 北京 | 937 | 1896 |
| 福建 | 752 | 1434 |
| 甘肃 | 424 | 791 |
| 广东 | 1467 | 3322 |
| 广西 | 715 | 1379 |
| 贵州 | 414 | 914 |
| 海南 | 284 | 394 |
| 河北 | 933 | 1847 |
| 河南 | 975 | 1677 |
| 黑龙江 | 711 | 1322 |
| 湖北 | 855 | 1544 |
| 湖南 | 764 | 1519 |
| 吉林 | 497 | 1111 |
| 江苏 | 913 | 1712 |
| 江西 | 611 | 1135 |
| 辽宁 | 888 | 1920 |
| 内蒙古 | 704 | 1262 |
| 宁夏 | 184 | 321 |
| 青海 | 269 | 406 |
| 山东 | 1311 | 2118 |
| 山西 | 502 | 1009 |
| 陕西 | 548 | 1189 |
| 上海 | 437 | 884 |
| 四川 | 888 | 1870 |
| 天津 | 274 | 499 |
| 西藏 | 189 | 272 |
| 新疆 | 660 | 1429 |
| 云南 | 966 | 1347 |
| 浙江 | 844 | 1506 |
| 重庆 | 351 | 547 |
| 总计 | 20810 | 39721 |
◆ 2025年国考职位表【按部门汇总】
| 部门 | 招录职位 | 招考人数 |
| 税务系统 | 11086 | 23014 |
| 中国人民银行 | 1880 | 3655 |
| 海关系统 | 1511 | 2950 |
| 金融系统 | 1742 | 2448 |
| 铁路公安局 | 541 | 1719 |
| 出入境边防检查 | 577 | 1398 |
| 统计系统 | 904 | 992 |
| 海事局 | 658 | 798 |
| 证监系统 | 150 | 331 |
| 气象局 | 314 | 322 |
| 水利系统 | 188 | 221 |
| 公安系统 | 132 | 204 |
| 移民管理局 | 96 | 139 |
| 矿山安全监察局 | 77 | 119 |
| 粮食和物资储备局 | 95 | 110 |
| 邮政管理局 | 110 | 110 |
| 外交部 | 27 | 105 |
| 民用航空局 | 88 | 88 |
| 财政系统 | 44 | 83 |
| 知识产权局 | 28 | 70 |
| 审计系统 | 24 | 69 |
| 生态环境系统 | 26 | 48 |
| 地震局 | 31 | 45 |
| 商务部 | 8 | 45 |
| 林业和草原局 | 20 | 20 |
| 能源局 | 18 | 18 |
| 自然资源督察局 | 10 | 11 |
| 铁路监督管理局 | 9 | 9 |
| 其他部门 | 416 | 580 |
| 总计 | 20810 | 39721 |

免费预约试听