2027年国考北京岗位截止至18日16时,共报考46504人,26923人过审,平均竞争比为36:1,截止至目前有19581人处于待审,12个职位无人报考,79个职位报考人数低于5人;2027年国考报名时间为:10月15日8:00至10月24日18:00,官方报名入口为:http://bm.scs.gov.cn/kl2027。
2027年国考北京岗位截止至18日16时,共有46504人报名,26923人报名审核通过;报名人数同比昨日增加10158人;过审人数增加7322人
1、各地区报名人数分析
2027年国考北京报名第4天:各地区报名人数分析北京市报名人数最多,共有20837人报考,平均竞争比为28.9:1人;其次为西城区报名9642人,平均竞争比为52.7:1;
| 表:各地区报名人数分析 | ||||
| 各地区 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 北京市 | 348 | 721 | 20837 | 28.9:1 |
| 西城区 | 132 | 183 | 9642 | 52.7:1 |
| 东城区 | 62 | 122 | 7613 | 62.4:1 |
| 海淀区 | 54 | 84 | 3485 | 41.5:1 |
| 朝阳区 | 23 | 44 | 2869 | 65.2:1 |
| 丰台区 | 9 | 34 | 358 | 10.5:1 |
| 昌平区 | 11 | 26 | 609 | 23.4:1 |
| 大兴区 | 6 | 12 | 205 | 17.1:1 |
| 房山区 | 5 | 10 | 256 | 25.6:1 |
| 石景山区 | 3 | 9 | 186 | 20.7:1 |
| 门头沟区 | 3 | 8 | 50 | 6.3:1 |
| 通州区 | 4 | 8 | 185 | 23.1:1 |
| 顺义区 | 3 | 6 | 58 | 9.7:1 |
| 密云区 | 3 | 6 | 41 | 6.8:1 |
| 怀柔区 | 3 | 6 | 37 | 6.2:1 |
| 平谷区 | 3 | 6 | 39 | 6.5:1 |
| 延庆区 | 3 | 6 | 34 | 5.7:1 |
2、部门报名人数前10分析
2027年国考北京报名第4天:部门报名人数前10分析国家税务总局北京市税务局报名人数最多,共有6318人报考,平均竞争比为31.6:1人;其次为文化和旅游部报名3030人,平均竞争比为336.7:1;
| 表:部门报名人数(前10)分析 | ||||
| 部门招录人数(前10) | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 国家税务总局北京市税务局 | 80 | 200 | 6318 | 31.6:1 |
| 文化和旅游部 | 6 | 9 | 3030 | 336.7:1 |
| 外交部 | 23 | 102 | 2850 | 27.9:1 |
| 全国总工会 | 9 | 9 | 2004 | 222.7:1 |
| 中央直属机关事务管理局 | 8 | 17 | 1660 | 97.6:1 |
| 中国残联 | 2 | 2 | 1648 | 824:1 |
| 中国侨联 | 9 | 11 | 1641 | 149.2:1 |
| 中央办公厅 | 8 | 11 | 1325 | 120.5:1 |
| 教育部 | 11 | 12 | 1302 | 108.5:1 |
| 国家市场监督管理总局 | 12 | 12 | 1240 | 103.3:1 |
3、报名人数前10职位分析
2027年国考北京报名第4天:报名人数前10职位分析文化和旅游部资源普查处一级主任科员及以下(200110010002)报名人数最多,共有2043人报考,竞争比为2043:1人;其次为中国残联康复一处一级主任科员及以下(100110001001)报名1582人,竞争比为1582:1;
| 表:报名人数前10职位分析 | ||||
| 部门名称(部门代码) | 招考职位(部门代码) | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 文化和旅游部 | 资源普查处一级主任科员及以下(200110010002) | 1 | 2043 | 2043:1 |
| 中国残联 | 康复一处一级主任科员及以下(100110001001) | 1 | 1582 | 1582:1 |
| 全国总工会 | 建筑工作部一级主任科员及以下(100310016001) | 1 | 1078 | 1078:1 |
| 中国侨联 | 内设处室一级主任科员及以下(100310004001) | 2 | 987 | 493.5:1 |
| 国家市场监督管理总局 | 生活保健处一级主任科员及以下(200110031001) | 1 | 825 | 825:1 |
| 北京出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(十三)(300130001013) | 5 | 629 | 125.8:1 |
| 民盟中央 | 办公室一级主任科员及以下(100110005001) | 1 | 626 | 626:1 |
| 中央直属机关事务管理局 | 园林管理岗位一级主任科员及以下(100210017002) | 1 | 572 | 572:1 |
| 中国证券监督管理委员会 | 处室一级主任科员及以下(200140014001) | 1 | 564 | 564:1 |
| 全国总工会 | 科技文化工作部一级主任科员及以下(100310015001) | 1 | 535 | 535:1 |
4、各职位属性报名人数分析
2027年国考北京报名第4天:各职位属性报名人数分析普通职位报名人数最多,共有41340人报考,平均竞争比为43.8:1人;其次为公安机关人民警察职位报名2694人,平均竞争比为12.5:1;
| 表:职位属性报名人数分析 | ||||
| 职位属性 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 普通职位 | 528 | 943 | 41340 | 43.8:1 |
| 公安机关人民警察职位 | 84 | 216 | 2694 | 12.5:1 |
| 证监财金类职位 | 9 | 12 | 786 | 65.5:1 |
| 特殊专业职位 | 17 | 39 | 475 | 12.2:1 |
| 金融监管财经类职位 | 4 | 22 | 284 | 12.9:1 |
| 非通用语职位(日语) | 1 | 1 | 132 | 132:1 |
| 证监计算机类职位 | 3 | 4 | 126 | 31.5:1 |
| 非通用语职位(朝语、韩语) | 2 | 3 | 89 | 29.7:1 |
| 证监法律类职位 | 3 | 8 | 77 | 9.6:1 |
| 非通用语职位(其他) | 7 | 8 | 74 | 9.3:1 |
| 证监会计类职位 | 4 | 13 | 74 | 5.7:1 |
| 金融监管法律类职位 | 1 | 1 | 72 | 72:1 |
| 非通用语职位(法语) | 2 | 4 | 63 | 15.8:1 |
| 金融监管计算机类职位 | 1 | 2 | 60 | 30:1 |
| 非通用语职位(俄语) | 1 | 2 | 56 | 28:1 |
| 非通用语职位(西班牙语) | 4 | 8 | 56 | 7:1 |
| 非通用语职位(德语) | 1 | 1 | 27 | 27:1 |
| 非通用语职位(葡萄牙语) | 1 | 2 | 13 | 6.5:1 |
| 非通用语职位(阿拉伯语) | 2 | 2 | 6 | 3:1 |
5、考试类别报名人数分析
2027年国考北京报名第4天:考试类别报名人数分析中央机关及其省级直属机构综合管理类报名人数最多,共有36464人报考,平均竞争比为44.1:1人;其次为行政执法类报名9654人,平均竞争比为22.2:1;
| 表:考试类别报名人数分析 | ||||
| 考试类别 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 483 | 826 | 36464 | 44.1:1 |
| 行政执法类 | 177 | 435 | 9654 | 22.2:1 |
| 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 15 | 30 | 386 | 12.9:1 |
6、各学历报名人数分析
2027年国考北京报名第4天:各学历报名人数分析本科及以上报名人数最多,共有20390人报考,平均竞争比为40.7:1人;其次为硕士研究生及以上报名17391人,平均竞争比为30.5:1;
| 表:各学历报名人数分析 | ||||
| 学历 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 本科及以上 | 186 | 501 | 20390 | 40.7:1 |
| 硕士研究生及以上 | 355 | 571 | 17391 | 30.5:1 |
| 本科或硕士研究生 | 62 | 95 | 4761 | 50.1:1 |
| 仅限硕士研究生 | 49 | 84 | 2691 | 32:1 |
| 仅限本科 | 8 | 18 | 953 | 52.9:1 |
| 仅限博士研究生 | 15 | 22 | 318 | 14.5:1 |
7、竞争比前10职位分析
2027年国考北京报名第4天:竞争比前10职位分析文化和旅游部资源普查处一级主任科员及以下(200110010002)竞争比最大,共有2043人报考,竞争比为2043:1人;其次为中国残联康复一处一级主任科员及以下(100110001001)报名1582人,竞争比为1582:1;
| 表:竞争比前10职位分析 | ||||
| 部门名称(部门代码) | 招考职位(部门代码) | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 文化和旅游部 | 资源普查处一级主任科员及以下(200110010002) | 1 | 2043 | 2043:1 |
| 中国残联 | 康复一处一级主任科员及以下(100110001001) | 1 | 1582 | 1582:1 |
| 全国总工会 | 建筑工作部一级主任科员及以下(100310016001) | 1 | 1078 | 1078:1 |
| 国家市场监督管理总局 | 生活保健处一级主任科员及以下(200110031001) | 1 | 825 | 825:1 |
| 民盟中央 | 办公室一级主任科员及以下(100110005001) | 1 | 626 | 626:1 |
| 中央直属机关事务管理局 | 园林管理岗位一级主任科员及以下(100210017002) | 1 | 572 | 572:1 |
| 中国证券监督管理委员会 | 处室一级主任科员及以下(200140014001) | 1 | 564 | 564:1 |
| 全国总工会 | 科技文化工作部一级主任科员及以下(100310015001) | 1 | 535 | 535:1 |
| 中央办公厅 | 宣传教育岗位一级主任科员及以下(100210003002) | 1 | 496 | 496:1 |
| 中国侨联 | 内设处室一级主任科员及以下(100310004001) | 2 | 987 | 493.5:1 |