2025年德州市德城区公立医院公开招聘备案制工作人员报名人数统计
统计数据每天18:00更新;统计数据仅供参考,请考生合理选择岗位,及早提交审核。
| 岗位代码 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报名人数 |
| 001 | 德州市立医院 | 口腔科 | 1 | 0 |
| 002 | 德州市立医院 | 临床医师 | 2 | 6 |
| 003 | 德州市立医院 | 临床神经外科 | 1 | 0 |
| 004 | 德州市立医院 | 临床骨外科 | 2 | 6 |
| 005 | 德州市立医院 | 临床泌尿外科 | 1 | 1 |
| 006 | 德州市立医院 | 临床内分泌科 | 1 | 4 |
| 007 | 德州市立医院 | 临床肿瘤科 | 1 | 1 |
| 008 | 德州市立医院 | 临床妇科 | 1 | 7 |
| 009 | 德州市立医院 | 临床产科 | 1 | 1 |
| 010 | 德州市立医院 | 耳鼻喉科 | 1 | 0 |
| 011 | 德州市立医院 | 口腔科 | 1 | 1 |
| 012 | 德州市立医院 | 临床肾内科 | 1 | 2 |
| 013 | 德州市立医院 | 临床整形外科 | 1 | 1 |
| 014 | 德州市立医院 | 康复治疗 | 1 | 1 |
| 015 | 德州市立医院 | 中医骨科 | 1 | 1 |
| 016 | 德州市立医院 | 中医儿科 | 1 | 2 |
| 017 | 德州市立医院 | 临床麻醉科 | 2 | 2 |
| 018 | 德州市立医院 | 护理 | 2 | 11 |
| 019 | 德州市立医院 | 临床麻醉科 | 2 | 2 |
| 020 | 德州市立医院 | 康复治疗 | 1 | 105 |
| 021 | 德州市立医院 | 皮肤科 | 1 | 5 |
| 022 | 德州市立医院 | 精神医学科 | 1 | 3 |
| 023 | 德州市立医院 | 临床内科 | 5 | 20 |
| 024 | 德州市立医院 | 临床外科 | 3 | 6 |
| 025 | 德州市立医院 | 临床急诊外科 | 2 | 0 |
| 026 | 德州市立医院 | 特检科超声诊断医师 | 1 | 5 |
| 027 | 德州市立医院 | 特检科超声诊断医师 | 1 | 1 |
| 028 | 德州市立医院 | 病理科医师 | 2 | 7 |
| 029 | 德州市立医院 | 护理 | 2 | 110 |
| 030 | 德州市立医院 | 护理 | 2 | 351 |
| 031 | 德州市德城区中医医院(德州联合医院) | 临床医疗 | 1 | 10 |
| 032 | 德州市德城区中医医院(德州联合医院) | 中医 | 1 | 5 |
| 033 | 德州市德城区中医医院(德州联合医院) | 临床护理 | 1 | 21 |
| 034 | 德州市德城区中医医院(德州联合医院) | 营养科 | 1 | 1 |
| 035 | 德州市德城区中医医院(德州联合医院) | 中医 | 7 | 7 |
| 036 | 德州市德城区中医医院(德州联合医院) | 中医 | 2 | 4 |
| 037 | 德州市德城区中医医院(德州联合医院) | 中医 | 3 | 0 |
| 038 | 德州市德城区中医医院(德州联合医院) | 针灸推拿 | 2 | 3 |
| 039 | 德州市德城区中医医院(德州联合医院) | 中医 | 2 | 0 |
| 040 | 德州市德城区中医医院(德州联合医院) | 临床医疗 | 2 | 3 |
| 041 | 德州市德城区中医医院(德州联合医院) | 临床医疗 | 2 | 0 |
| 042 | 德州市德城区中医医院(德州联合医院) | 口腔科 | 2 | 7 |
| 043 | 德州市德城区中医医院(德州联合医院) | 临床医疗 | 6 | 18 |
| 044 | 德州市德城区中医医院(德州联合医院) | 口腔科 | 2 | 8 |
| 045 | 德州市德城区中医医院(德州联合医院) | 针灸推拿 | 4 | 15 |
| 046 | 德州市德城区中医医院(德州联合医院) | 病理科 | 1 | 0 |
| 047 | 德州市德城区中医医院(德州联合医院) | 超声、影像诊断 | 3 | 14 |
| 048 | 德州市德城区中医医院(德州联合医院) | 影像技术 | 1 | 96 |
| 049 | 德州市德城区中医医院(德州联合医院) | 康复技师 | 2 | 62 |
| 050 | 德州市德城区中医医院(德州联合医院) | 中药 | 1 | 36 |
| 051 | 德州市德城区中医医院(德州联合医院) | 药学 | 1 | 52 |
| 052 | 德州市德城区中医医院(德州联合医院) | 临床护理 | 3 | 40 |
| 053 | 德州市德城区妇女儿童医院 | 病理诊断 | 1 | 1 |
| 054 | 德州市德城区妇女儿童医院 | 眼科 | 1 | 3 |
| 055 | 德州市德城区妇女儿童医院 | 皮肤科 | 1 | 2 |
| 056 | 德州市德城区妇女儿童医院 | 耳鼻喉科 | 1 | 0 |
| 057 | 德州市德城区妇女儿童医院 | 临床外科 | 1 | 1 |
| 058 | 德州市德城区妇女儿童医院 | 临床医师 | 1 | 0 |
| 059 | 德州市德城区妇女儿童医院 | 生殖男科 | 1 | 0 |
| 060 | 德州市德城区妇女儿童医院 | 助产师 | 1 | 23 |
| 061 | 德州市德城区妇女儿童医院 | 麻醉医师 | 2 | 8 |
| 062 | 德州市中西医结合医院(德州市肛肠医院) | 临床医疗 | 2 | 0 |
| 063 | 德州市中西医结合医院(德州市肛肠医院) | 临床医疗 | 2 | 1 |
| 064 | 德州市中西医结合医院(德州市肛肠医院) | 胃肠外科、肛肠外科 | 5 | 3 |
| 065 | 德州市中西医结合医院(德州市肛肠医院) | 内分泌科 | 2 | 0 |
| 066 | 德州市中西医结合医院(德州市肛肠医院) | 心血管病科 | 2 | 1 |
| 067 | 德州市中西医结合医院(德州市肛肠医院) | 脑病科 | 1 | 11 |
| 068 | 德州市中西医结合医院(德州市肛肠医院) | 治未病科 | 2 | 4 |
| 069 | 德州市中西医结合医院(德州市肛肠医院) | 临床护理 | 5 | 213 |
| 070 | 德州市中西医结合医院(德州市肛肠医院) | 妇科 | 1 | 1 |
| 071 | 德州市中西医结合医院(德州市肛肠医院) | 儿科 | 2 | 0 |
| 072 | 德州市中西医结合医院(德州市肛肠医院) | 影像诊断 | 2 | 1 |
| 073 | 德州市中西医结合医院(德州市肛肠医院) | 超声诊断 | 2 | 0 |
| 074 | 德州市中西医结合医院(德州市肛肠医院) | 健康管理中心 | 1 | 2 |
| 075 | 德州市中西医结合医院(德州市肛肠医院) | 病理科 | 2 | 1 |
| 076 | 德州市中西医结合医院(德州市肛肠医院) | 妇保、儿保 | 2 | 21 |
| 077 | 德州市中西医结合医院(德州市肛肠医院) | 麻醉 | 2 | 12 |
End
| 活动推荐、资料领取 | |
| 活动内容 | 领取方式 |
| 2025年中央一号文件 | 免费下载地址 |
| 2025年政府工作报告 | 免费下载地址 |
| 2025山东事业单位面试-历年真题汇总 | |
| 2025年每月时政分享 | 添加下方企微发送【时政】免费获取 |
|
扫码进备考群及时获取招考信息及备考资料 |
扫码添加【企微咨询】咨询考情、领取资料 |
注: 本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处。
(责任编辑: 新北辰)


