2027年国考北京岗位报考第1天,共有17510人报名,779人报名审核通过;
1、各地区报名人数分析
2027年国考北京报名第1天:各地区报名人数分析北京市报名人数最多,共有8593人报考,平均竞争比为11.9:1人;其次为西城区报名3206人,平均竞争比为17.5:1;
| 表:各地区报名人数分析 | ||||
| 各地区 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 北京市 | 348 | 721 | 8593 | 11.9:1 |
| 西城区 | 132 | 183 | 3206 | 17.5:1 |
| 东城区 | 62 | 122 | 2895 | 23.7:1 |
| 海淀区 | 54 | 84 | 1200 | 14.3:1 |
| 朝阳区 | 23 | 44 | 920 | 20.9:1 |
| 丰台区 | 9 | 34 | 107 | 3.1:1 |
| 昌平区 | 11 | 26 | 197 | 7.6:1 |
| 大兴区 | 6 | 12 | 95 | 7.9:1 |
| 房山区 | 5 | 10 | 72 | 7.2:1 |
| 石景山区 | 3 | 9 | 57 | 6.3:1 |
| 门头沟区 | 3 | 8 | 24 | 3:1 |
| 通州区 | 4 | 8 | 69 | 8.6:1 |
| 顺义区 | 3 | 6 | 23 | 3.8:1 |
| 密云区 | 3 | 6 | 20 | 3.3:1 |
| 怀柔区 | 3 | 6 | 11 | 1.8:1 |
| 平谷区 | 3 | 6 | 11 | 1.8:1 |
| 延庆区 | 3 | 6 | 10 | 1.7:1 |
2、部门报名人数前10分析
2027年国考北京报名第1天:部门报名人数前10分析国家税务总局北京市税务局报名人数最多,共有1947人报考,平均竞争比为9.7:1人;其次为外交部报名1523人,平均竞争比为14.9:1;
| 表:部门报名人数(前10)分析 | ||||
| 部门招录人数(前10) | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 国家税务总局北京市税务局 | 80 | 200 | 1947 | 9.7:1 |
| 外交部 | 23 | 102 | 1523 | 14.9:1 |
| 文化和旅游部 | 6 | 9 | 1254 | 139.3:1 |
| 中央直属机关事务管理局 | 8 | 17 | 880 | 51.8:1 |
| 全国总工会 | 9 | 9 | 761 | 84.6:1 |
| 中国侨联 | 9 | 11 | 652 | 59.3:1 |
| 公安部 | 50 | 74 | 553 | 7.5:1 |
| 国家市场监督管理总局 | 12 | 12 | 518 | 43.2:1 |
| 中央办公厅 | 8 | 11 | 501 | 45.5:1 |
| 中国残联 | 2 | 2 | 482 | 241:1 |
3、报名人数前10职位分析
2027年国考北京报名第1天:报名人数前10职位分析文化和旅游部资源普查处一级主任科员及以下(200110010002)报名人数最多,共有884人报考,竞争比为884:1人;其次为中国残联康复一处一级主任科员及以下(100110001001)报名477人,竞争比为477:1;
| 表:报名人数前10职位分析 | ||||
| 部门名称(部门代码) | 招考职位(部门代码) | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 文化和旅游部 | 资源普查处一级主任科员及以下(200110010002) | 1 | 884 | 884:1 |
| 中国残联 | 康复一处一级主任科员及以下(100110001001) | 1 | 477 | 477:1 |
| 全国总工会 | 建筑工作部一级主任科员及以下(100310016001) | 1 | 423 | 423:1 |
| 中国侨联 | 内设处室一级主任科员及以下(100310004001) | 2 | 391 | 195.5:1 |
| 国家市场监督管理总局 | 生活保健处一级主任科员及以下(200110031001) | 1 | 337 | 337:1 |
| 中央直属机关事务管理局 | 工程管理岗位一级主任科员及以下(100210015001) | 3 | 274 | 91.3:1 |
| 中央直属机关事务管理局 | 园林管理岗位一级主任科员及以下(100210017002) | 1 | 272 | 272:1 |
| 民盟中央 | 办公室一级主任科员及以下(100110005001) | 1 | 245 | 245:1 |
| 中央党史和文献研究院 | 编研岗一级主任科员及以下(100210001002) | 4 | 210 | 52.5:1 |
| 全国总工会 | 科技文化工作部一级主任科员及以下(100310015001) | 1 | 198 | 198:1 |
4、各职位属性报名人数分析
2027年国考北京报名第1天:各职位属性报名人数分析普通职位报名人数最多,共有15344人报考,平均竞争比为16.3:1人;其次为公安机关人民警察职位报名1181人,平均竞争比为5.5:1;
| 表:职位属性报名人数分析 | ||||
| 职位属性 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 普通职位 | 528 | 943 | 15344 | 16.3:1 |
| 公安机关人民警察职位 | 84 | 216 | 1181 | 5.5:1 |
| 证监财金类职位 | 9 | 12 | 252 | 21:1 |
| 特殊专业职位 | 17 | 39 | 238 | 6.1:1 |
| 金融监管财经类职位 | 4 | 22 | 117 | 5.3:1 |
| 非通用语职位(日语) | 1 | 1 | 62 | 62:1 |
| 非通用语职位(朝语、韩语) | 2 | 3 | 61 | 20.3:1 |
| 证监计算机类职位 | 3 | 4 | 49 | 12.3:1 |
| 非通用语职位(俄语) | 1 | 2 | 38 | 19:1 |
| 非通用语职位(西班牙语) | 4 | 8 | 35 | 4.4:1 |
| 证监会计类职位 | 4 | 13 | 28 | 2.2:1 |
| 证监法律类职位 | 3 | 8 | 27 | 3.4:1 |
| 金融监管法律类职位 | 1 | 1 | 23 | 23:1 |
| 非通用语职位(其他) | 7 | 8 | 13 | 1.6:1 |
| 非通用语职位(葡萄牙语) | 1 | 2 | 10 | 5:1 |
| 金融监管计算机类职位 | 1 | 2 | 10 | 5:1 |
| 非通用语职位(德语) | 1 | 1 | 9 | 9:1 |
| 非通用语职位(法语) | 2 | 4 | 9 | 2.3:1 |
| 非通用语职位(阿拉伯语) | 2 | 2 | 4 | 2:1 |
5、考试类别报名人数分析
2027年国考北京报名第1天:考试类别报名人数分析中央机关及其省级直属机构综合管理类报名人数最多,共有13985人报考,平均竞争比为16.9:1人;其次为行政执法类报名3402人,平均竞争比为7.8:1;
| 表:考试类别报名人数分析 | ||||
| 考试类别 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 483 | 826 | 13985 | 16.9:1 |
| 行政执法类 | 177 | 435 | 3402 | 7.8:1 |
| 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 15 | 30 | 123 | 4.1:1 |
6、各学历报名人数分析
2027年国考北京报名第1天:各学历报名人数分析本科及以上报名人数最多,共有7892人报考,平均竞争比为15.8:1人;其次为硕士研究生及以上报名6013人,平均竞争比为10.5:1;
| 表:各学历报名人数分析 | ||||
| 学历 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 本科及以上 | 186 | 501 | 7892 | 15.8:1 |
| 硕士研究生及以上 | 355 | 571 | 6013 | 10.5:1 |
| 本科或硕士研究生 | 62 | 95 | 2208 | 23.2:1 |
| 仅限硕士研究生 | 49 | 84 | 979 | 11.7:1 |
| 仅限本科 | 8 | 18 | 293 | 16.3:1 |
| 仅限博士研究生 | 15 | 22 | 125 | 5.7:1 |
7、竞争比前10职位分析
2027年国考北京报名第1天:竞争比前10职位分析文化和旅游部资源普查处一级主任科员及以下(200110010002)竞争比最大,共有884人报考,竞争比为884:1人;其次为中国残联康复一处一级主任科员及以下(100110001001)报名477人,竞争比为477:1;
| 表:竞争比前10职位分析 | ||||
| 部门名称(部门代码) | 招考职位(部门代码) | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 文化和旅游部 | 资源普查处一级主任科员及以下(200110010002) | 1 | 884 | 884:1 |
| 中国残联 | 康复一处一级主任科员及以下(100110001001) | 1 | 477 | 477:1 |
| 全国总工会 | 建筑工作部一级主任科员及以下(100310016001) | 1 | 423 | 423:1 |
| 国家市场监督管理总局 | 生活保健处一级主任科员及以下(200110031001) | 1 | 337 | 337:1 |
| 中央直属机关事务管理局 | 园林管理岗位一级主任科员及以下(100210017002) | 1 | 272 | 272:1 |
| 民盟中央 | 办公室一级主任科员及以下(100110005001) | 1 | 245 | 245:1 |
| 全国总工会 | 科技文化工作部一级主任科员及以下(100310015001) | 1 | 198 | 198:1 |
| 中国侨联 | 内设处室一级主任科员及以下(100310004001) | 2 | 391 | 195.5:1 |
| 中国证券监督管理委员会 | 处室一级主任科员及以下(200140014001) | 1 | 180 | 180:1 |
| 国家卫生健康委员会 | 业务处室(二)一级主任科员及以下(200110009002) | 1 | 166 | 166:1 |
以上数据为新北辰公考整理收集的数据,具体的准确数据以官方为准!