2027年国考人民银行部门截止至22日16时,共报考91997人,70099人过审,平均竞争比为38.9:1,截止至目前有21898人处于待审,10个职位报考人数低于5人;2027年国考报名时间为:10月15日8:00至10月24日18:00,官方报名入口为:http://bm.scs.gov.cn/kl2027。
2027年国考人民银行部门截止至22日16时,共有91997人报名,70099人报名审核通过;报名人数同比昨日增加22738人;过审人数增加20348人
1、各省报名人数分析
截止至22日16时2027年国考人民银行部门:各省报名人数分析广东报名人数最多,共有9553人报考,平均竞争比为55.2:1人;其次为河南报名5822人,平均竞争比为45.8:1;
| 表:各省报名人数分析 | ||||
| 各省 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 广东 | 112 | 173 | 9553 | 55.2:1 |
| 河南 | 74 | 127 | 5822 | 45.8:1 |
| 河北 | 48 | 75 | 4671 | 62.3:1 |
| 浙江 | 61 | 131 | 4593 | 35.1:1 |
| 新疆 | 70 | 131 | 4578 | 34.9:1 |
| 四川 | 103 | 143 | 4261 | 29.8:1 |
| 云南 | 78 | 116 | 4198 | 36.2:1 |
| 安徽 | 71 | 105 | 4129 | 39.3:1 |
| 江苏 | 58 | 88 | 3647 | 41.4:1 |
| 山东 | 73 | 124 | 3428 | 27.6:1 |
| 重庆 | 40 | 58 | 3373 | 58.2:1 |
| 内蒙古 | 67 | 108 | 3034 | 28.1:1 |
| 黑龙江 | 50 | 76 | 2972 | 39.1:1 |
| 贵州 | 32 | 46 | 2650 | 57.6:1 |
| 甘肃 | 43 | 67 | 2610 | 39:1 |
| 山西 | 38 | 57 | 2528 | 44.4:1 |
| 陕西 | 39 | 62 | 2507 | 40.4:1 |
| 西藏 | 33 | 51 | 2405 | 47.2:1 |
| 北京 | 17 | 51 | 2397 | 47:1 |
| 吉林 | 35 | 60 | 2074 | 34.6:1 |
| 广西 | 46 | 63 | 1993 | 31.6:1 |
| 辽宁 | 46 | 68 | 1938 | 28.5:1 |
| 湖南 | 49 | 53 | 1903 | 35.9:1 |
| 福建 | 52 | 97 | 1860 | 19.2:1 |
| 海南 | 20 | 39 | 1701 | 43.6:1 |
| 青海 | 27 | 40 | 1647 | 41.2:1 |
| 湖北 | 30 | 39 | 1367 | 35.1:1 |
| 宁夏 | 26 | 37 | 1293 | 34.9:1 |
| 天津 | 11 | 15 | 1205 | 80.3:1 |
| 江西 | 33 | 47 | 972 | 20.7:1 |
| 上海 | 5 | 19 | 688 | 36.2:1 |
2、部门报名人数前10分析
截止至22日16时2027年国考人民银行部门:部门报名人数前10分析中国人民银行广东省分行报名人数最多,共有9161人报考,平均竞争比为56.9:1人;其次为中国人民银行河南省分行报名5822人,平均竞争比为45.8:1;
| 表:部门报名人数(前10)分析 | ||||
| 部门招录人数(前10) | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 中国人民银行广东省分行 | 108 | 161 | 9161 | 56.9:1 |
| 中国人民银行河南省分行 | 74 | 127 | 5822 | 45.8:1 |
| 中国人民银行河北省分行 | 48 | 75 | 4671 | 62.3:1 |
| 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 70 | 131 | 4578 | 34.9:1 |
| 中国人民银行四川省分行 | 103 | 143 | 4261 | 29.8:1 |
| 中国人民银行云南省分行 | 78 | 116 | 4198 | 36.2:1 |
| 中国人民银行浙江省分行 | 54 | 113 | 4169 | 36.9:1 |
| 中国人民银行安徽省分行 | 71 | 105 | 4129 | 39.3:1 |
| 中国人民银行江苏省分行 | 58 | 88 | 3647 | 41.4:1 |
| 中国人民银行重庆市分行 | 40 | 58 | 3373 | 58.2:1 |
3、报名人数前10职位分析
截止至22日16时2027年国考人民银行部门:报名人数前10职位分析中国人民银行广东省分行综合业务部门一级主任科员及以下(300110014016)报名人数最多,共有2644人报考,竞争比为881.3:1人;其次为中国人民银行河北省分行综合业务部门一级主任科员及以下(300110009003)报名813人,竞争比为813:1;
| 表:报名人数前10职位分析 | ||||
| 部门名称(部门代码) | 招考职位(部门代码) | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下(300110014016) | 3 | 2644 | 881.3:1 |
| 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下(300110009003) | 1 | 813 | 813:1 |
| 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下(300110024008) | 2 | 720 | 360:1 |
| 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下(300110011007) | 1 | 640 | 640:1 |
| 中国人民银行海南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下(300110006006) | 3 | 556 | 185.3:1 |
| 中国人民银行安徽省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下(300110005007) | 1 | 529 | 529:1 |
| 中国人民银行四川省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下(300110016009) | 1 | 514 | 514:1 |
| 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下(300110011012) | 1 | 472 | 472:1 |
| 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下(300110012003) | 1 | 430 | 430:1 |
| 中国人民银行黑龙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下(300110015006) | 2 | 421 | 210.5:1 |
3、考试类别报名人数分析
截止至22日16时2027年国考人民银行部门:考试类别报名人数分析市(地)级及以下直属机构综合管理类报名人数最多,共有73854人报考,平均竞争比为43.6:1人;其次为中央机关及其省级直属机构综合管理类报名18143人,平均竞争比为27:1;
| 表:考试类别报名人数分析 | ||||
| 考试类别 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1266 | 1695 | 73854 | 43.6:1 |
| 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 221 | 671 | 18143 | 27:1 |
4、各学历报名人数分析
截止至22日16时2027年国考人民银行部门:各学历报名人数分析本科及以上报名人数最多,共有42865人报考,平均竞争比为60.2:1人;其次为硕士研究生及以上报名29617人,平均竞争比为24.5:1;
| 表:各学历报名人数分析 | ||||
| 学历 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 本科及以上 | 557 | 712 | 42865 | 60.2:1 |
| 硕士研究生及以上 | 600 | 1208 | 29617 | 24.5:1 |
| 仅限本科 | 266 | 332 | 16555 | 49.9:1 |
| 仅限硕士研究生 | 60 | 103 | 2755 | 26.7:1 |
| 仅限博士研究生 | 4 | 11 | 205 | 18.6:1 |
5、竞争比前10职位分析
截止至22日16时2027年国考人民银行部门:竞争比前10职位分析中国人民银行广东省分行综合业务部门一级主任科员及以下(300110014016)竞争比最大,共有2644人报考,竞争比为881.3:1人;其次为中国人民银行河北省分行综合业务部门一级主任科员及以下(300110009003)报名813人,竞争比为813:1;
| 表:竞争比前10职位分析 | ||||
| 部门名称(部门代码) | 招考职位(部门代码) | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下(300110014016) | 3 | 2644 | 881.3:1 |
| 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下(300110009003) | 1 | 813 | 813:1 |
| 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下(300110011007) | 1 | 640 | 640:1 |
| 中国人民银行安徽省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下(300110005007) | 1 | 529 | 529:1 |
| 中国人民银行四川省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下(300110016009) | 1 | 514 | 514:1 |
| 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下(300110011012) | 1 | 472 | 472:1 |
| 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下(300110012003) | 1 | 430 | 430:1 |
| 中国人民银行山西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下(300110017005) | 1 | 382 | 382:1 |
| 中国人民银行天津市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下(300110002004) | 1 | 371 | 371:1 |
| 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下(300110024008) | 2 | 720 | 360:1 |